YQW-160 / YQW-160S 曲轴平衡机
兼顾曲轴转子/曲轴总成和一般转子的平衡方式;
滑移装置+快速连接套的传动方式提高效率和减轻劳动强度;
最多可达15个检测面;
垂直去重装置对曲拐扇形面进行去重处理;
横向去重装置对曲轴飞轮进行去重处理;
打印装置输出准确的平衡记录;
如需详细信息,请与我们联系.
滑移装置+快速连接套的传动方式提高效率和减轻劳动强度;
最多可达15个检测面;
垂直去重装置对曲拐扇形面进行去重处理;
横向去重装置对曲轴飞轮进行去重处理;
打印装置输出准确的平衡记录;
如需详细信息,请与我们联系.
技术参数:
型号 | YQW-160 曲轴平衡机 | YQW-160S 曲轴平衡机(配钻床) | ||
转子重量范围 (kg) | 16-160 | 16-160 | ||
最大转子直径 (mm) | Φ1000 | 配立式钻床 | Φ400 | |
配卧式钻床 | Φ300 | |||
配立式和卧式钻床 | ||||
轴径范围 (mm) | Φ9-70( 标准) | Φ9-70( 标准) | ||
Φ70-140(选配) | Φ70-140( 选配) | |||
连接轴的法兰面到右摆架中心的最大距离(mm) | 1400 | 配立式钻床 | 1400 | |
配卧式钻床 | 1000 | |||
配立式和卧式钻床 | ||||
连接轴法兰面到去重中心间的最大距离(mm) | / | 900 | ||
平衡转速 (r/min) | 265/490/860 | 265/490/860 | ||
可选配变频调速 | ||||
电机功率 (kW) | 1.5 | 1.5 | ||
去重钻头直径 (mm) | / | Φ10 | ||
万向节扭矩 (N.m) | 80 | 80 | ||
平衡精度(g.cm/plane) | ≤10 | ≤10 | ||
校正平面数 | 标准 | ≤2 | 标准 | ≤2 |
特殊 | ≤15 | 特殊 | ≤15 |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。