HY-VG 系列硬支承高速平衡机
HY-VG 系列硬支承高速平衡机 应用于特殊转子高速平衡和超速试验的专用平衡机。 比如高速电机转子,分机转子,多级泵转子,离心机转子,或超过临界转速转子的平衡校验。同时在通用低速平衡状态下,有具有通用平衡机的所有性能。具有技术先进,效率高,操作简便,显示直观,测量迅速,稳定型好等特点。
HY-VG 系列硬支承高速平衡机
机器型号 | HY5VB – | HY5V – | HY50V- | HY6V- | HY6V- | HY6V- | HY6V- | |
G36 | G60 | G40 | G28 | G36 | G60 | G70 | ||
最大转子重量 (kg) | 1500 | 15~1500 | 100~1000 | 15~300 | 150~3000 | 150~3000 | 150~1000 | 2500 |
最大转子直径 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
轴径范围(mm) | 15 ~ 140 | 18 ~ 140 | 25 ~ 180 | 10 ~ 80 | 40 ~180 | 40 ~180 | 40 ~180 | 40 ~180 |
140 ~ 280 | 140 ~ 280 | 380 | 80 ~ 145 | 180 ~ 320 | 180 ~ 320 | 180 ~ 320 | 180 ~ 320 | |
平衡转速(r/min) | 180~3600 转子重量≤500kg | 180~6000 转子重量≤500kg | 120 ~ 4000 | 180 ~ 1800 | 180 ~ 2800 | 180 ~ 3600 | 180~5500 转子重量 ≤650kg | 180~7000 欢子重量 ≤400kg |
180~1680 r转子重量≤1500kg | 180~1680 转子重量 ≤1500kg | 180~4200 转子重量 ≤850kg | 180~1080 转子重量≤2500kg | |||||
电机功率 (kW) | 22/1500rpm | 30/3000rpm | 37/1500rpm | 75/3000rpm | 75/1500rpm | 55/3000rpm | 30/1500rpm | |
电箱最大灵敏度(g·mm) | 1.0* | 1.0* | 1.0* | 1.0* | 1.0* | 1.0* | 1.0* | |
高速平衡振动速度(mm/s) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
emar(gmm/kg) | ≤0.3 | ≤1 | ≤0.3 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
≤0.1 | / | / | / | / | / | / | / | |
URR (%) | ≥95% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。